HORTAMAR + Clavei:
La tecnología que acompaña a las grandes marcas. Demo personalizadaProbar GPT HORTAMAR
🥬 ¡Hola equipo de Hortamar!
Desde Clavei, reconocemos la destacada trayectoria de Hortamar S.C.A. como una de las cooperativas agrícolas más antiguas de Almería, con más de 40 años de experiencia en el manipulado y envasado de frutas y hortalizas frescas. Vuestro compromiso con la calidad, la seguridad, el servicio y el respeto por el medio ambiente es admirable.
Nos gustaría presentaros Netagro, nuestro software ERP especializado en el sector agroalimentario, diseñado para optimizar y digitalizar los procesos logísticos, comerciales y administrativos de empresas como la tuya.
🚜 Retos actuales de Hortamar vs Soluciones de Clavei con Netagro
Retos Hortamar | Cómo lo resolvemos con Netagro |
1️⃣ Gestión manual de trazabilidad desde el cultivo hasta el cliente final. | ✅ Trazabilidad completa y automatizada, cumpliendo con las normativas de seguridad alimentaria. |
2️⃣ Coordinación de múltiples centros de producción y almacenes. | ✅ ERP multialmacén y multiempresa, permitiendo una gestión centralizada y eficiente. |
3️⃣ Procesos administrativos y comerciales fragmentados. | ✅ Automatización de procesos: compras, producción, expediciones, facturación, entre otros. |
4️⃣ Falta de visibilidad en tiempo real sobre costes y stock. | ✅ Informes personalizados y gestión en tiempo real para una toma de decisiones ágil y basada en datos. |
5️⃣ Necesidad de cumplir con exigentes normativas de trazabilidad y seguridad. | ✅ Trazabilidad total desde el agricultor hasta el cliente, con informes listos para auditoría. |
Simulación de ROI / Impacto estimado
Impacto económico estimado 🔽
Más de 1.000 horas/año liberadas para tareas de mayor valor.
Reducción de incidencias por errores manuales en más de un 80%.
Optimización de recursos y reducción de costes operativos.

Antes vs Después con Netagro 🔽
Proceso | ⏱️ Tiempo actual estimado | ⚡Con Netagro | 💶️ Ahorro |
🟢 Registro y control de entradas. | 3 h/día | 1 h/día | 66% |
🟢 Coordinación de pedidos. | 4 h/día | 1.5 h/día | 62% |
🟢 Expediciones. | 2 h/día | 0.5 h/día | 75% |
🟢 Gestión de liquidaciones y anticipos. | 2 días/mes | 4 h/mes | 83% |
🗓️ Un día normal en Hortamar con Netagro 🔽
Hora | Actividad | ⚡Cómo lo gestiona Netagro |
7:30h | Llegada del género de los socios | 🟢Entrada automática, clasificación y trazabilidad inmediata. |
09:00h | Preparación para manipulado | 🟢Balance de masas y costes por línea en tiempo real. |
11:30h | Control de envases y stock de materiales | 🟢Visión instantánea del stock, alertas de mínimos, gestión de fianzas. |
13:00h | Generación de pedidos y asignación de palets | 🟢Tarificación automática, reservas por cliente, integración EDI. |
16:00h | Expediciones | 🟢Paletizado final, generación de CMR y trazabilidad consolidada. |
18:00h | Cierre de jornada y análisis | 🟢Dashboard con informes de productividad, rendimiento por agricultor y rentabilidad por lote. |
Nuestros casos de éxito
Conóce como Netagro ha ayudado a nuestros clientes.
Greencobi S.A.T
Nature Choice S.A.T
¿Y si te enseñamos cómo sería HORTAMAR funcionando con Netagro?
Te mostramos cómo automatizar tus pedidos, controlar la planta y escandallar sin complicaciones.
